s136模具钢 生锈-5月17日桂林市S136模具钢行情
发布时间:2021-08-26 05:25:24

s136模具钢 生锈-5月17日桂林市S136模具钢行情

5月17日桂林市S136模具钢更新行情




s136钢的价格
城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期  
桂林 模具钢 25-150*35-350 S136 35010 - 韩国浦项 2014/5/17  
桂林 模具钢 30-60*200-600 S136 35010 - 瑞典进口 2014/5/17  
桂林 模具钢 30-60*200-600 S136 35010 - 瑞典进口 2014/5/17  
桂林 模具钢 30-60*200-600 S136 35010 - 瑞典进口 2014/5/17  
桂林 模具钢 30-60*200-600 S136 35010 - 瑞典进口 2014/5/17  
桂林 模具钢 Φ20-120 S136 35010 - 瑞典进口 2014/5/17  
桂林 模具钢 20-80*300-600 S136 37010 - 日本大同 2014/5/17  
桂林 模具钢 Φ100 S136 37010 - 日本大同 2014/5/17  
桂林 模具钢 25-150*35-350 S136 31010 - 韩国浦项 2014/5/17  
桂林 模具钢 25-150*35-350 S136 31010 - 韩国浦项 2014/5/17  
桂林 模具钢 25-150*35-350 S136 31010 - 韩国浦项 2014/5/17  
桂林 模具钢 Φ50-150 S136 38010 - 日本日立 2014/5/17  
桂林 模具钢 25-150*35-350 S136 31010 - 韩国浦项 2014/5/17  
桂林 模具钢 Ф80-120 S136 38010 - 日本日立 2014/5/17  


苏州钜研金属材料有限公司专业销售:S136模具钢、NAK80、CR12、38CRMOAL、CR12MOV、SKD61、SCM440模具钢和铝材等,积极铸造成为江苏优质的原材料供应基地,专业、专注、品质,值得信赖!

 

本文部分内容来源于网络,我们仅作为信息分享。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 promaxsts@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。