预硬s136模具钢抗拉强度-苏州S136新报价
发布时间:2021-08-26 05:28:02

预硬s136模具钢抗拉强度-苏州S136新报价

城市 品名 规格型号 进口 国产 HRC 发布日期 各地比价
苏州 模具钢 618 28.00   48-52 2013-12-21  
苏州 模具钢 718 25.00 18.00 48-52 2013-12-21  
苏州 模具钢 718H 30.00 20.00 48-52 2013-12-21  
苏州 模具钢 S136 65-80 38-45 50-55 2013-12-21  
苏州 模具钢 S136H 70-80 40-48 48-52 2013-12-21  
苏州 模具钢 8407 80-95 45-58 52-55 2013-12-21  
苏州 模具钢 DF-2 32.00 22.00 54-62 2013-12-21  
苏州 模具钢 DF-3 34.00 24.00 54-62 2013-12-21  
苏州 模具钢 XW-41 75.00 45.00 58-62 2013-12-21  
苏州 模具钢 XW-42 50.00   58-62 2013-12-21  
苏州 模具钢 V4 160.00     2013-12-21  
苏州 模具钢 XW-5 45.00 28.00 58-62 2013-12-21  
苏州 模具钢 AssAb88 130.00     2013-12-21  
苏州 模具钢 738 28.00 20.00 60-65 2013-12-21